料金一覧
- HOME
- 料金一覧
矯正治療
矯正相談 | ¥0 |
---|---|
矯正検査 | ¥22,000 |
基本料金 | 小児 ¥350,000 大人 ¥680,000~¥900,000 |
マウスピース矯正 | ご相談ください |
舌側矯正 | ご相談ください |
義歯・入れ歯
内容 | 歯周病や虫歯、事故などで失った歯を人工の歯で補う方法です。歯科医療関係者では「入れ歯」を「義歯」と呼び、 デンチャーと呼ばれることもあります。 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー(5年保証) | 部分 ¥155,000 |
金属床 コバルト | 総 ¥260,000 部分 ¥260,000 |
金属床 チタン | 総 ¥370,000 部分 ¥370,000 |
リスク | 口の中には多くの細菌が存在するため、義歯をつけたままだと、 細菌が繁殖し、口臭や口内炎、口内カンジダ症など、 様々な症状を引き起こし易くなる可能性がございます。 |
コア(土台)・インレー(部分的な被せ物)・クラウン(被せ物)
内容 | コア(土台)、インレー(部分的な被せ物)、クラウン(被せ物)は、歯科治療において歯の機能や見た目を回復させるための補綴物です。 |
---|---|
オールセラミッククラウン | ¥120,000 |
ゴールドクラウン | ¥115,000 |
ジルコニアクラウン(単色)(単冠のみ) | ¥55,000 |
ジルコニアクラウン(グラデーション)(単冠のみ) | ¥80,000 |
ジルコニアクラウン(グラデーション)(ブリッジ) | 1歯につき¥100,000 |
ファイバーコア(5年保証) | ¥25,000 |
ハイブリッドインレー | ¥35,000 |
オールセラミックインレー | ¥45,000 |
ジルコニアインレー | ¥52,000 |
ゴールドインレー | ¥70,000 |
リスク | 耐久性があるとはいえ自然歯と比べると弱く、欠けたり割れたりすることがあります。 破損して新しいものに替えるには費用がかかるため、 金銭的な負担が大きくなるのがセラミック治療のデメリットの一つです。 |
インプラント
インプラント治療 | ¥550,000/1本 |
---|---|
ソケットリフト | ¥105,000 |
サイナスリフト | ¥315,000 |
GBR(骨造成) | ¥70,000 |
その他の治療
フッ素塗布 | 無料 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 初回・2回目合わせて ¥20,000 3回目以降 ¥10,000 |
ホームホワイトニング | 初回セット(20%ジェル4本上下トレー・ケース) ¥17,000(※10%ジェルは¥16,000) ジェル追加2本 10%ジェル ¥5,000 20%ジェル ¥5,500 |